This section is optimized for a desktop screen.
Please connect from a desktop / laptop to view your quotes, create orders and manage your B2B billing.
| N° Devis | Date | Client final | Total HT | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-0047 | 28/03/2026 | Mairie de Lyon | 2 450,00 € | En attente | |
| DEV-2026-0046 | 27/03/2026 | Nexia Conseil | 12 780,00 € | En attente | |
| DEV-2026-0045 | 25/03/2026 | Hôpital Saint-Louis | 28 500,00 € | En attente | |
| DEV-2026-0044 | 22/03/2026 | Crédit Mutuel IT | 45 200,00 € | Facturé | |
| DEV-2026-0043 | 20/03/2026 | Bouygues Telecom | 8 900,00 € | Facturé | |
| DEV-2026-0042 | 18/03/2026 | Préfecture du Rhône | 3 750,00 € | Facturé |
| N° Facture | N° Devis d'origine | Date | Échéance | Montant HT | Statut | Commande | Envoyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des factures... | ||||||||
| Produit | Retail | Volume | Prix public Microsoft |
Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST — Produit test (1 €) | 1 € | 1 € | |||
| Office 2024 Home & Business Mac/PC | 159  € | — | |||
| Office 2024 Home Mac/PC | 129  € | — | |||
| Office 2024 LTSC Standard | — | 159  € | |||
| Office 2024 LTSC Pro Plus | — | 179  € | |||
| Office 2021 Pro Plus | 109  € | 109  € | |||
| Office 2021 Home & Business Mac | 109  € | — | |||
| Office 2019 Pro Plus | 79  € | 79  € | |||
| Office 2019 Home & Business Mac | 89  € | — | |||
| Project et Visio Pro (2019-2021) | — | 49  € | |||
| Project et Visio Pro 2024 | 79  € | 79  € | |||
| Office 365 / Microsoft 365 Sur devis | Contactez-nous pour un devis personnalisé | ||||
| Produit | Retail | Volume | Prix public Microsoft |
Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 10/11 Pro | 30  € | 30  € | |||
| Windows 10/11 Home | 30  € | 30  € | |||
| Windows 10/11 Enterprise | 30  € | 30  € | |||
| Windows 10/11 Enterprise 2021 LTSC | 50  € | 50  € | |||
| Windows 10/11 Pro Workstation | 50  € | 50  € | |||
| Windows 10/11 IoT | 50  € | 50  € |
| Produit | Retail | Volume | Prix public Microsoft |
Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2025 Standard - 16 coeurs | 335  € | 335  € | |||
| Windows Server 2025 Standard - 2 coeurs | 137  € | 137  € | |||
| Windows Server 2025 Datacenter - 16 coeurs | 715  € | 715  € | |||
| Windows Server 2022 Standard - 16 coeurs | 335  € | 335  € | |||
| Windows Server 2022 Standard - 2 coeurs | 137  € | 137  € | |||
| Windows Server 2022 Datacenter - 16 coeurs | 715  € | 715  € | |||
| Windows Server 2019 Essentials | 170  € | 170  € | |||
| Windows Server 2019 Standard - 16 coeurs | 335  € | 335  € | |||
| Windows Server 2019 Standard - 2 coeurs | 137  € | 137  € | |||
| Windows Server 2019 Datacenter - 16 coeurs | 715  € | 715  € | |||
| Windows Server 2016 Essentials | 150 € | 150 € | |||
| Windows Server 2016 Standard | 265 € | 265 € | |||
| Windows Server 2016 Datacenter | 495 € | 495 € | |||
| Windows Server 2012 R2 Essentials | 115 € | 115 € | |||
| Windows Server 2012 R2 Standard | 210 € | 210 € | |||
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | 385 € | 385 € | |||
| Core Add-On - Pack de 4x PDF | 300 € | 300  € |
| Produit | Retail | Volume | Prix public Microsoft |
Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Server 2019 Standard | 600  € | — | |||
| Exchange Server 2019 Enterprise | 1200  € | — |
| Produit | Retail | Volume | Prix public Microsoft |
Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL Utilisateurs Windows Server 2025 PDF | 25  € | 25  € | Min. 10x | ||
| CAL Utilisateurs Windows Server 2022 PDF | 25  € | 25  € | Min. 10x | ||
| CAL Utilisateurs Windows Server 2019 PDF | 25  € | 25  € | Min. 10x | ||
| CAL RDS User Windows Server 2025 | 40  € | — | Min. 5x | ||
| CAL RDS Device Windows Server 2025 | 40  € | — | Min. 5x | ||
| CAL RDS User Windows Server 2022 | 40  € | — | Min. 5x | ||
| CAL RDS Device Windows Server 2022 | 40  € | — | Min. 5x | ||
| CAL RDS User Windows Server 2019 | 40  € | — | Min. 5x | ||
| CAL RDS Device Windows Server 2019 | 40  € | — | Min. 5x | ||
| Windows Server 2016 RDS-10 USER CAL | 320 € | — | |||
| Windows Server 2016 RDS-10 DEVICE CAL | 320 € | — | |||
| Windows Server 2012 RDS-10 USER CAL | 320 € | — | |||
| Windows Server 2012 RDS-10 DEVICE CAL | 320 € | — |
| Produit | Retail | Volume | Prix public Microsoft |
Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL Server 2025 Standard - 2 coeurs | 600  € | — | |||
| SQL Server 2025 Enterprise - 2 coeurs | 1200  € | — | |||
| SQL Server 2022 Standard - 2 coeurs | 600  € | — | |||
| SQL Server 2022 Enterprise - 2 coeurs | 1200  € | — | |||
| SQL Server 2019 Standard - 2 coeurs | 600  € | — | |||
| SQL Server 2019 Enterprise - 2 coeurs | 1200  € | — | |||
| Core Add-On SQL Server - Pack de 2x PDF | 200 € | 200  € |
| Produit | Retail | Volume | Prix public Microsoft |
Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visual Studio Enterprise / Professionnel 2022 | 60  € | — | |||
| Visual Studio Enterprise / Professionnel 2026 | 150  € | — |
Votre demande de mise en facturation de ce devis a bien été prise en compte.
Une personne de LicencesInfo va vous contacter très prochainement pour vérifier le devis (produits, lignes, montants) et confirmer sa validation avant émission de la facture.
Votre devis a été généré et enregistré.
Génération du devis en cours...